Súng Siết Lực URYU UAT Series Dạng Thẳng: UAT30, UAT40, UAT50, UAT50, UAT60, UAT70

Giá: Liên hệ

- SKU: UAT STRAIGHT

- Thương hiệu: URYU

- 100% hàng chính hãng

- Bảo hành:

- Hotline: 0907.722.234 - 098.353.7667

Chi Tiết Sản Phẩm

Đặc điểm của súng siết lực Uryu UAT dạng thẳng

  • Là dụng cụ chạy bằng khí bơm
  • Độ chính xác của lực cài đặt và cơ cấu tự ngắt khi đạt lực rất đáng tin cậy
  • Cải tiến về hiệu năng vận hành và giảm đáng kể chi phí sửa chữa, bảo trì
  • Tối ưu hóa thiết kế, tạo cảm giác thân thiện với người dùng
  • Cài đặt lực xiết dễ dàng

uat40s


Thông số kỹ thuật

Model Kích thước ốc vít Tốc độ mô-men xoắn Tốc độ trước rpm Tổng chiều dài Trọng lượng Sq. Drive
or hex size
Air
consumption
0.4-0.5 Mpa 0.5-0.6 Mpa 0.4Mpa 0.5Mpa 0.6Mpa
mm N.m N.m Rpm Rpm Rpm mm kgs mm in m3/min
UAT30SD 4-5 2.5-5.5 2.5-5.5 3100 3400 4200 222 0.75 6.35 hex 1/4 0.35 18H02
UAT40S 5 4.5-8.0 4.5-8.0 3000 3300 3800 224 0.85 9.5 3/8 0.20 18A92
UAT40SD 5 4.5-8.0 4.5-8.0 3000 3300 3800 227 0.85 6.35  hex 1/4 0.20 18B02
UAT50S 6-8 _ 7.0-15.0 _ 3900 4600 224 0.85 9.5 3/8 0.25 18C22
UAT50SD 6-8 _ 7.0-15.0 _ 3900 4600 227 0.85 6.35 hex 1/4 0.25 18C32
UAT60S 8 _ 15.0-32.0 _ 5700 6700 229 0.87 9.5 3/8 0.30 18D82
UAT60SD 8 _ 15.0-32.0 _ 5700 6700 232 0.87 6.35 hex 1/4 0.30 18D92
UAT70S 8-10 _ 30.0-55.0 _ 4700 6000 239 0.95 9.5 3/8 0.35 18E92
UAT50SL 6-8 5.2-11.5 _ 3800 _ 5600 224 0.85 9.5 3/8 0.20 18C52
UAT50SDL 6-8 5.2-11.5 _ 3800 _ 5700 227 0.85 6.35 1/4 0.20 18C42
UAT50SL 8 9.6-20.7 _ 5300 _ 5200 229 0.87 9.5 3/8 0.25 18E12
UAT60SDL 8 9.6-20.7 _ 5300 _ 4500 232 0.87 6.35 1/4 0.25 18E02
UAT70SL 8-10 18.5-33.3 _ 4400 _ 3900 239 0.95 9.5 3/8 0.27 18F02

Thông tin liên hệ

Đăng ký nhận tin