Công cụ siết vặn cầm tay Estic dạng góc phải
가격: 연락하다
- SKU: EH2-H0020
- Brand: Estic
- 100% hàng chính hãng
- Warranty:
- Hotline: 0907.722.234 - 098.353.7667
제품 세부 정보
Đặc điểm
- Bánh răng côn đặt ở đầu tạo góc 90 độ.
- Dễ dàng xử lý ở các vị trí ngang với chiều cao bề mặt xấp xỉ 700mm
- Với công nghệ Estic pulse, người dùng chỉ đối mặt với phản lục tối thiểu tới 140 N.m
Model và thông số cho dòng Handy 2000 Touch
Model | Drive Mode | Torque Range | Max. Speed | Output Shaft | Weight | Length | ||||
Direct | Pulse | (N m) | (ft lb) | (rpm) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | (mm) | |
EH2-R1020-A | ● | ● | 4-20 | 3-14.8 | 1541 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 386 |
EH2-R1030-A | ● | ● | 6-30 | 4.4-22.1 | 1053 | 9.5 sq | 3/8 | 1.5 | 3.3 | 393 |
EH2-T0040-A | ● | 8-40 | 5.9-29.5 | 1885 | 9.5 sq | 3/8 | 1.7 | 3.7 | 383 | |
EH2-R2050-A | ● | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 1169 | 9.5 sq | 3/8 | 2.1 | 4.6 | 433 |
EH2-H1070-A | ● | ● | 14-70 | 10.3-51.6 | 1500 | 12.7 sq | 1/2 | 2 | 4.4 | 426 |
EH2-R2080-A | ● | ● | 16-80 | 11.8-59.0 | 720 | 12.7 sq | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 466 |
EH2-H2100-A | ● | ● | 20-100 | 14.8-73.8 | 1125 | 12.7 sq | 1/2 | 2.8 | 6.2 | 500 |
EH2-R2120-A | ● | ● | 24-120 | 17.7-88.6 | 404 | 12.7 sq | 1/2 | 3 | 6.6 | 514 |
EH2-H2140-A | ● | 28-140 | 20.7-103.3 | 753 | 19.0 sq | 3/4 | 3.3 | 7.3 | 524 | |
EH2-R2180-A | ● | ● | 36-180 | 26.6-132.8 | 276 | 19.0 sq | 3/4 | 3.2 | 7.1 | 538 |
EH2-R3270-A | ● | 54-270 | 39.9-199.3 | 265 | 19.0 sq | 3/4 | 7.7 | 17 | 625 | |
EH2-R3370-A | ● | 74-370 | 54.6-273 | 207 | 19.0 sq | 3/4 | 7.7 | 17 | 625 | |
EH2-R3450-A | ● | 90-450 | 66.4-332.1 | 172 | 25.4 sq | 1 | 10.5 | 23.1 | 659 | |
EH2-R3600-A | ● | 120-600 | 88.6-442.8 | 126 | 25.4 sq | 1 | 10.5 | 23.1 | 659 |
-
Thông số model cho dòng Handy 2000 Cordless
-
Model Chế độ ổ đĩa Phạm vi mô-men xoắn Tốc độ tối đa Ổ đĩa đầu ra * 2 Trọng lượng * 3 Chiều dài Pin đính kèm Thẳng Xung (N m) (Vòng / phút) (mm) (Kg) (mm) (ft lb) (inch) (lb) (inch) EHC-R1030-AZ * ● 6-30 393 9,5sq. 2 557 BPL-3620ES 4.4-22.1 3/8 4,41 21,93 EHC-T0040-AZ * ● 8-40 844 9,5sq. 2.2 543 5,9-29,5 3/8 4,85 21,38 EHC-R1050-AZ * ● 10-50 215 9,5sq. 2.3 572 7.4-36.9 3/8 5.07 22,52 EHC-R1065-AZ * ● 13-65 166 12,7sq. 3 604 9,6-48,0 1/2 6,61 23,78 EHC-R1090-AZ * ● 18-90 117 12,7sq. 3.2 638 13.3-66.4 1/2 7,05 25,12 EHC-T0070-AZ * ● 14-70 581 12,7sq. 2,8 571 10,3-51,7 1/2 6.17 22,48 -
Thông tin liên hệ
- Website: http://www.yuri-vietnam.vn/vi
- Facebook: Yuri Technology
- HOTLINE: 090 7722 234 - 0983 537 667