Súng Bắn Vít Sehan SDC Series
価格: コンタクト
製品詳細
Đặc điểm của súng bắn vít Sehan SDC Series (Tô Vít Điện Sehan SDC Series)
- Súng bắn vít Sehan SDC Series được trang bị bộ mô-men xoắn kỹ thuật số.
- Có thể lưu lại và ghi nhớ 8 chỉ số trước đó thông qua bộ điều khiển SDC-25 và SDC-40
- Bộ súng bắn vít SDC Series có độ bền lâu, ít gây tiếng ồn, tỏa lượng nhiệt thấp và có trọng lượng khá nhẹ.
- Có thể tự điều chỉnh mô-men xoắn là cài đặt tốc độ làm việc
- Có khả năng giám sát số lượng vít đã bắn cũng như chất lượng vít đã siết vặn
- Các mã lỗi sẽ được hiển thị mã trên màn hình điều khiển
- Có thể cài đặt tham số dễ dàng bằng Smart-Manager (PC)
- Hiển thị dữ liệu mô-men xoắn, đường cong và thời gian thực
- Có đầu ra để xuất dữ liệu (USB, RS-232C)
- Nâng cấp phần mềm bằng cổng Com
Thông số kỹ thuật
Loại tự động hóa
Model | Mô-men xoắn (kgf.cm) |
Tốc độ (vòng / phút) |
Loại bit | Trọng lượng (kg) |
Đánh giá điện áp |
Bộ điều khiển |
SDA120 [Thẳng] | 0,3 ~ 1,5 | 400 ~ 1.000 | E (only D-cut) | 0.46 | DC 24V | SDC-24 |
SDA200 [Thẳng] | 0,5 ~ 2,0 | 420 ~ 1.000 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SDA300 [Thẳng] | 1.0 ~ 3.0 | 360 ~ 890 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SDA600 [Thẳng] | 1,5 ~ 6,0 | 190 ~ 710 | A | 0.46 | ||
SDA1000 [Thẳng] | 2.0 ~ 10.0 | 130 ~ 430 | A | 0.67 | ||
SD120Z [Bù đắp] | 0,3 ~ 1,5 | 400 ~ 1.000 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SD200Z [Bù đắp] | 0,5 ~ 2,0 | 420 ~ 1.000 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SD300Z [Bù đắp] | 1.0 ~ 3.0 | 360 ~ 890 | E (only D-cut) | 0.46 | ||
SDA05N | 1.0 ~ 5.0 | 400 ~ 1.000 | A / E (only D-cut) | 0.68 | DC 24V | SDC-40 |
SDA09N | 1,5 ~ 9.0 | 300 ~ 1.000 | A / E (only D-cut) | 0.69 | ||
SDA18N | 4.0 ~ 18 | 300 ~ 900 | 0,75 | A | ||
SDA28N | 5,0 ~ 28 | 190 ~ 780 | 0,75 | A |
Loại nhấn để khởi động
Model | Mô-men xoắn (kgf.cm) |
Tốc độ (vòng / phút) |
Loại bit | Trọng lượng (kg) |
Đánh giá điện áp |
Bộ điều khiển |
SD070 | 0.1 ~ 0.7 | 340 ~ 930 | E (only D-cut) | 0.26 | DC 24V | SDC-24 |
SD120 | 0.3 ~ 1.5 | 240 ~ 1,000 | E (only D-cut) | 0.26 | ||
SD200 | 0.5 ~ 2.0 | 420 ~ 1,000 | A, E (only D-cut) | 0.29 | ||
SD300 | 1.0 ~ 3.0 | 360 ~ 890 | A, E (only D-cut) | 0.29 | ||
SD600 | 1.5 ~ 6.0 | 190 ~ 710 | A, E (only D-cut) | 0.33 | ||
SD1000 | 2.0 ~ 10.0 | 130 ~ 430 | A, E (only D-cut) | 0.38 | ||
SD1500 | 3.0 ~ 15.0 | 120 ~ 400 | A | 0.38 | ||
SD05N | 1.0 ~ 5.0 | 400 ~ 1,000 | A, E (only D-cut) | 0.64 | DC 40V | SDC-40 |
SD09N |
1.5 ~ 9.0 | 300 ~ 1,000 | A, E (only D-cut) | 0.65 | ||
SD18N | 4.0 ~ 18 | 300 ~ 900 | A | 0.75 | ||
SD28N | 5.0 ~ 28 | 190 ~ 780 | A | 0.75 |
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện đi kèm
1. Dây cáp
2. Dây chuyển đổi USB sang R232
3. Dây nối
Thông tin liên hệ
- Website: http://www.yuri-vietnam.vn/vi
- Facebook: Yuri Technology
- HOTLINE: 090 7722 234 - 0983 537 667