Công cụ siết vặn cầm tay Estic dạng súng lục
価格: コンタクト
- SKU: EH2-H1030
- Brand: Estic
- 100% hàng chính hãng
- Warranty: 12 THÁNG
- Hotline: 0907.722.234 - 098.353.7667
製品詳細
Công cụ siết vặn cầm tay Estic dạng súng lục
Đặc điểm
- Thiết kế tay cầm phù hợp, có thể kéo thoải mái bằng 1 ngón tay.
- Có thể siết lực lên tới 120 N.m bằng cách gắn một cánh tay đòn.
- Với phương pháp độc quyền Estic pulse, người sử dụng chỉ phải chịu phản lực tối thiểu là 70 N.m
Thông số kỹ thuật cho dòng Handy 2000 Touch, Handy 2000 Lite Plus
Model | Drive Mode | Torque Range | Max. Speed | Output Shaft | Weight | Length | ||||
Direct | Pulse | (N m) | (ft lb) | (rpm) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | (mm) | |
EH2-R0005-P | ● | ● | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.4 | 202 |
EH2-R0010-P | ● | ● | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.4 | 202 |
EH2-H0015-P | ● | 3-15 | 2.2-11.1 | 3075 | 9.5 sq | 3/8 | 1.2 | 2.6 | 204 | |
EH2-R1016-P | ● | ● | 3.2-16 | 2.4-11.8 | 1871 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-R1016-PH | ● | ● | 3.2-16 | 2.4-11.8 | 1871 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-R1020-P | ● | ● | 4-20 | 3.0-14.8 | 1580 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-R1020-PH | ● | ● | 4-20 | 3.0-14.8 | 1580 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 220 |
EH2-H1030-P | ● | 6-30 | 4.4-22.1 | 3075 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.1 | 223 | |
EH2-P1050-P | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 1580 | 12.7 sq | 1/2 | 1.7 | 3.7 | 248 | |
EH2-S1050-P | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 2121 | 12.7 sq | 1/2 | 1.7 | 3.7 | 252 | |
EH2-T0050-P | ● | 10-50 | 7.4-36.9 | 2121 | 12.7 sq | 1/2 | 1.5 | 3.3 | 223 | |
EH2-R2085-PH | ● | 17-85 | 12.5-62.7 | 605 | 12.7 sq | 1/2 | 2.7 | 6 | 335 | |
EH2-R2120-PH | ● | 24-120 | 17.8-88.6 | 438 | 12.7 sq | 1/2 | 2.8 | 6.2 | 335 |
Thông số kỹ thuật của công cụ siết vặn cầm tay Estic dạng súng lục cho dòng Handy 2000 Cordless
Model | Chế độ ổ đĩa | Phạm vi mô-men xoắn | Tốc độ tối đa | Ổ đĩa đầu ra | Trọng lượng * 3 | Chiều dài | Pin đính kèm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thẳng | Xung | (N m) | (Vòng / phút) | (mm) | (Kg) | (mm) | ||
(ft lb) | (inch) | (lb) | (inch) | |||||
EHC-R0005-PZ * | ● | ● | 1-5 | 1440 | 9,5sq. | 1.3 | 217 | BPL-2515ES |
0,7-3,7 | 3/8 | 2,87 | 8,54 | |||||
EHC-R0008-PZ * | ● | ● | 1.6-8 | 936 | 9,5sq. | 1.3 | 217 | |
1.2-5.9 | 3/8 | 2,87 | 8,54 | |||||
EHC-R0012-PZ * | ● | ● | 2.4-12 | 638 | 9,5sq. | 1.3 | 217 | |
1,8-8,9 | 3/8 | 2,87 | 8,54 | |||||
EHC-L0026-PZ * | ● | 5,2-26 | 936 | 9,5sq. * 2 | 1.6 | 241 | ||
3,8-19,2 | 3/8 * 2 | 3,53 | 9,49 |
-
Thông tin liên hệ
- Website: http://www.yuri-vietnam.vn/vi
- Facebook: Yuri Technology
- HOTLINE: 090 7722 234 - 0983 537 667