Bộ Điều Khiển Axis ENRZ-MAU55/AU55
価格: コンタクト
- SKU: Axis ENRZ-MAU55/AU55
- Brand: Estic
- 100% hàng chính hãng
- Warranty:
- Hotline: 0907.722.234 - 098.353.7667
製品詳細
Đặc điểm của bộ điều khiển Estic Axis ENRZ-MAU55/AU55
- Giảm kích thước đạt được bằng cách tích hợp thiết bị điều khiển Z50 AXIS và Master thành một đơn vị duy nhất. Tương thích với nhiều loại công cụ có phạm vi từ 5 đến 400 N.m
- Tốc độ xử lý của khối điều khiển đã được tăng lên từ dòng Z50. Thời gian chu kỳ của quá trình siết vít được rút ngắn, góp phần rất lớn vào việc cải tiến năng suất.
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển axis AU55
MỤC | ENRZ-AU55-20 | ENRZ-AU55-40 | |
Loại | A | B | C |
Bảng điều khiển & Hiển thị | 5 ký tự x 1 chữ số. Màn hình LED 7 đoạn, Các phím chức năng (5) Đèn báo (OK/NG/ALM) | ||
Cơ năng SS | Chức năng dừng an toàn (nguồn điện động cơ bị ngắt mà không cần ngắt kết nối nguồn điện hoặc cáp động cơ.) | ||
Cổng giao tiếp bên ngoài | NET : RS-485 x 2 Ports (cho Multi-spindle Connections) | ||
Kiểm soát điện áp | Một pha 200~230V AC 50/60 Hz | ||
Nguồn cung cấp năng lượng chính | Ba pha 200~230V AC 50/60 Hz | ||
Kiểm soát công suất nguồn | 50 VA | ||
Công suất nguồn chính | 0,2kVA | 0.4kVA | 0.7kVA |
Giá trị dòng điện khởi động khi bật nguồn điều khiển | Khoảng 26 Ao-p | ||
Giá trị dòng điện khởi động khi nguồn điện chính được bật | Khoảng 6 Ao-p |
Chú ý: AU55 không thể sử dụng riêng lẻ.
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển axis AU55
MỤC | ENRZ-MAU55-20-* | ENRZ-MAU55-40-* | |
Loại | A | B | C |
Bảng điều khiển & hiển thị | 5 ký tự x 1 chữ số. Màn hình LED 7 đoạn, Các phím chức năng (5), đèn báo (OK/NG/ALM) | ||
Kiểm soát đầu vào (PIN) | Cách ly bộ ghép quang (16 điểm) (24VDC, dòng điện kéo vào 6mA/điểm) Cả hai kết nối chìm (- common) và nguồn (+common) có thể thực hiện |
||
Kiểm soát đầu ra (POUT) | Đầu ra MOS ảnh: 16 điểm (DC24V, tối đa 50 mA/điểm) Cả hai kết nối chìm (-common) và nguồn (+common) có thể thực hiện |
||
Số chương trình | 99 chương trình | ||
Số lượng trục chính được kết nối tối đa | 30 trạm (chỉ AU55) | ||
Chức năng SS | Chức năng dừng an toàn (nguồn điện động cơ bị ngắt mà không cần ngắt kết nối nguồn điện hoặc cáp động cơ) | ||
Cổng giao tiếp bên ngoài |
|
||
Số lượng mục trong bộ nhớ dữ liệu |
|
||
Khác | Chức năng chỉ định miễn phí (tín hiệu vào/ra điều khiển, Mục dữ liệu kết quả thắt chặt), Chức năng định danh, chức năng trình tự) | ||
Kiểm soát điện áp cung cấp điện | Một pha 200~230V AC 50/60Hz | ||
Nguồn cung cấp năng lượng chính | Ba pha 200~230V AC 50/60Hz | ||
Kiểm soát công suất nguồn | 50 VA | ||
Công suất nguồn chính (Trong quá trình hoạt động định mức) | 0,2kVA | 0,4kVA | 0,7kVA |
Giá trị dòng điện khởi động khi bật nguồn điều khiển | Khoảng 26Ao-p | ||
Giá trị dòng điện khởi động khi nguồn điện chính được bật | Khoảng 6 Ao-p |
Thông tin liên hệ
- Website: http://www.yuri-vietnam.vn/vi
- Facebook: Yuri Technology
- HOTLINE: 090 7722 234 - 0983 537 667