Súng Siết Lực URYU UAT Series Dạng Pistol

Price: Contact

- SKU: UAT

- Brand: URYU

- 100% hàng chính hãng

- Warranty:

- Hotline: 0907.722.234 - 098.353.7667

Product Detail

Đặc điểm của súng siết lực URYU UAT Series

1. Độ chính xác về lực đáng tin cậy và có chế độ ngắt điện đảm bảo

  • Kiểm tra Van (PAT): Ghi nhận chính xác thể tích nhỏ của dầu áp suất cao từ phần Van giảm áp trong khi vận hành. Và tắt công cụ ngay khi đạt đến mô-men xoắn mục tiêu. Độ chính xác của mô-men xoắn được cải thiện đáng kể.
  • Cho phép tắt dụng cụ một cách chính xác ngay cả khi áp suất không khí giảm xuống 0,35MPa (áp suất kk thấp)

uat uryu

2. Cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm chi phí bảo trì

Mặt cắt ngang của lưỡi lăn giúp làm giảm chi phí bảo trì và cải thiện công suất lên tới hơn 50%

3. Giảm tải công sức cho người sử dụng

Gồm 5 cơ chế kích hoạt cảm ứng mềm (PAT). Báng cầm nhỏ gọn, giảm đáng kể gánh nặng cho cánh tay, bàn tay, ngón tay người sử dụng

4. Có thể thay đổi đầu pít tông

uryu uat

 


Thông số kỹ thuật

Dòng Pistol

Model Kích thước ốc vít Tốc độ mô-men xoắn Tốc độ trước rpm Tổng chiều dài Trọng lượng Sq. Drive
or hex size
Air
consumption
0.4-0.5 Mpa 0.5-0.6 Mpa 0.4Mpa 0.5Mpa 0.6Mpa
mm N.m N.m Rpm Rpm Rpm mm kgs mm in m3/min
UAT30D 4-5 2.5-5.5 2.5-5.5 3600 3800 4200 165 0.88 6.35 hex 1/4 0.3 18A02
UAT40 5 4.5-8.0 4.5-8.0 3300 3600 3800 162 0.92 9.5 3/8 0.25 18A42
UAT40D 5 4.5-8.0 4.5-8.0 3300 3600 3800 165 0.92 6.35  hex 1/4 0.25 18A62
UAT50 6-8 _ 7.0-15.0 _ 4400 4600 162 0.92 9.5 3/8 0.25 18B22
UAT50D 6-8 _ 7.0-15.0 _ 4400 4600 165 0.92 6.35 hex 1/4 0.25 18B52
UAT60 8 _ 15.0-32.0 _ 6300 6700 174 0.95 9.5 3/8 0.35 18C82
UAT60D 8 _ 15.0-32.0 _ 6300 6700 177 0.95 6.35 hex 1/4 0.35 18D12
UAT70 8-10 _ 30.0-55.0 _ 5700 6000 180 1.05 9.5 3/8 0.40 18E32
UAT80 10-12 _ 45.0-63.0 _ 5300 5600 186 1.25 9.5 3/8 0.48 18F22
UAT90 10-12 _ 50.0-85.0 _ 5400 5700 192 1.45 12.7 1/2 0.53 18F52
UAT100 12-14 _ 70.0-130.0 _ 4900 5200 199 1.7 12.7 1/2 0.55 18F82
UAT130 14 _ 110-150 _ 4300 4500 217 2.3 12.7 1/2 0.70 18G12
UAT150 16 _ 140-210 _ 3800 3900 240 2.9 19.0 3/4 0.70 18G42
UAT180 16-18 _ 160-250 _ 3100 3300 264 3.7 19.0 3/4 0.70 18G72
UAT200 18-20 _ 200-400 _ 2300 2400 279 5.8 19.0 3/4 1.00 18H32
Low air pressure type. 
UAT50L 6-8 7.0-15.0 _ 4000 4300 _ 162 0.92 9.5 3/8 0.25 18C12
UAT50DL 6-8 7.0-15.0 _ 4000 4300 _ 165 0.92 6.35 hex 1/4 0.25 18B72
UAT60L 8 13.0-28.0 _ 6000 6500 _ 174 0.95 9.5 3/8 0.25 18D72
UAT60DL 8 13.0-28.0 _ 6000 6500 _ 177 0.95 6.35 hex 1/4 0.25 18D32
UAT70L 8-10 25.0-48.0 _ 5300 5600 _ 180 1.05 9.5 3/8 0.30 18E82
UAT80L 10-12 35.0-55.0 _ 5000 5300 _ 186 1.25 9.5 3/8 0.40 18F32
UAT90L 10-12 45.0-75.0 _ 5100 5600 _ 192 1.45 12.7 1/2 0.45 18F62
UAT100L 12 60.0-110.0 _ 4800 5200 _ 199 1.70 12.7 1/2 0.48 18F92
UAT130L 12-14 80-125 _ 4100 4400 _ 217 2.30 12.7 1/2 0.50 18G22
UAT150L 14-16 110-170 _ 3700 3800 _ 240 2.90 19.0 3/4 0.50 18G52
UAT180L 16 130-210 _ 3000 3100 _ 264 3.7 19.0 3/4 0.50 18G82
UAT200L 16-18 170-280 _ 2200 2300 _ 279 5.8 19.0 3/4 0.70 18H42

Thông tin liên hệ

Subscribe to our newsletter